- قرائت رطوبت و دما با دقت بالا
- قابل اتصال به PC , HMI , PLC و ...
- دو خروجی رله و یا دو خروجی آنالوگ قابل سفارش
- كاليبراسيون نرم افزار مقدار قرائت شده وخروجي آنالوگ (درصورت سفارش خروجی آنالوگ)
- شبکه کردن چنددستگاه باپورت RS485 روی BUS
- نرم افزار تنظيمات ومانيتورينگ وكنترل خروجي ها
- نمایشگردو ردیف برای نمایش دما و رطوبت
قابل استفاده در سالن های قارچ،گلخانه ها،لابراتوارها،داروخانه ها،منازل و...
مشخصات فنی ترانسمیتر رطوبت دما TM-1244
مشخصات | |
---|---|
مشخصات اصلی محصول | |
نام محصول : | نمایشگر رطوبت و دما |
مدل محصول : | TM-1244 |
نام شرکت سازنده : | TIKA |
کشور سازنده : | ایران |
نوع محصول : | دارای نمایشگر |
نوع جعبه : | قابل نصب روی دیوار |
سنسور دما | |
اختیاری : | |
محدوده دما : | -30~130 |
خطای اندازه گیری : | 0.7 |
درجه تفکیک : | +-0.1 |
حداکثر طول کابل : | 20متر |
سنسور رطوبت | |
نوع سنسور : | SHT |
رنج اندازه گیری رطوبت : | 0~100%RH |
دقت رطوبت : | +-3%RH(20to80%RH) |
درجه تفکیک : | +-12bit |
زمان پاسخ رطوبت : | 8s |
حداکثر طول کابل : | 20متر |
دقت دما : | 0.9C |
خطای اندازه گیری : | 0.7درجه سانتیگراد |
درجه تفکیک : | +-0.01درجه سانتیگراد |
مشخصات نمایشگر و صفحه کلید | |
نوع صفح نمایش : | سگمنت |
تعداد ردیف های سگمنت : | 2ردیف |
تعداد digitهای سگمنت : | 4digit |
تعداد کلید های صفحه نمایش : | 3 |
نوع کلید های صفحه نمایش : | کلید برجسته |
مشخصات پورت ارتباطی اول | |
اختیاری : | |
پورت 1 : | RS-485 |
نرخ ارسالی1(Baud rate) : | 9600b/s |
پریتی1(parity) : | none,even,odd |
طول کاراکتر : | Data bit=8 |
پروتکل ارتباطی : | MODBUS/RTU & Continuous |
مشخصات خروجی دیجیتال | |
اختیاری : | |
ولتاژ خروجی رله : | 250Vac,1A |
خروجی ترانزیستوری : | 8~30Vdc,200mA |
تعداد خروجی دیجیتال : | 2RLY |
مشخصات خروجی آنالوگ | |
اختیاری : | |
خروجی ولتاژ : | قابل تعریف در0~10V |
تعداد خروجی آنالوگ : | 2 خروجی |
خروجی جریان : | قابل تعریف در 0~20mA |
درجه تفکیک خروجی آنالوگ : | 12Bit |
زمان پاسخ خروجی آنالوگ(10%-90%) : | 20mSec |
مشخصات تغذیه | |
ولتاژ تغذیه ورودی : | 24V |
مشخصات محیطی | |
دمای عملکرد : | -10~60 |
رطوبت عملکرد : | 30%~90% |
دمای نگهداری : | -20~58 |
نوشتن نظر جدید